各有关单位:
为加强全国农业专业学位研究生实践教育基地建设管理,全国农业专业学位研究生教育指导委员会(以下简称“农业教指委”)对2018年立项的第二批农业专业学位研究生实践教育特色基地开展了验收工作,经组织实践教育基地提交验收材料,农业教指委委员组成的专门专家组对验收材料审阅、听取基地负责人汇报、会议评审与表决、公示等程序,确定验收结果。详见附件。
附件:第二批农业专业学位研究生实践教育特色基地验收结果
全国农业专业学位研究生教育指导委员会秘书处
2022年8月1日
附件:
第二批农业专业学位研究生实践教育特色基地验收结果
序号 | 依托培养单位 | 实践基地名称 | 验收结果 |
1 | 中国农业大学 | 牛精英联盟首农畜牧基地 | 通过 |
2 | 沈阳农业大学 | 食品加工与安全专业研究生实践基地 | 通过 |
3 | 大连海洋大学 | 大连海洋大学盘锦光合蟹业农业硕士实践教育基地 | 通过 |
4 | 南京农业大学 | 江苏现代园艺工程技术中心 | 通过 |
5 | 江西农业大学 | 江西农业大学工学院研究生教育创新基地 | 主动撤销 |
6 | 山东农业大学 | 山东农业大学登海种业教学科研实践基地 | 通过 |
7 | 河南农业大学 | 畜牧学研究生教育创新培养基地依托 | 通过 |
8 | 河南师范大学 | 河南渔业发展专业学位研究生实践教育示范基地 | 不通过,整改建设 |
9 | 华中农业大学 | 武汉市农业科学院研究生实践教育基地 | 通过 |
10 | 湖南农业大学 | 湖南隆平种业有限公司 | 通过 |
11 | 华南农业大学 | 华南农业大学-无限极研究生实践教育示范基地 | 通过 |
12 | 海南大学 | 海南大学-万钟研究生联合培养实践基地 | 通过 |
13 | 广西大学 | 广西资源利用与植物保护专业硕士研究生实践教育示范基地 | 通过 |
14 | 云南农业大学 | 云南农业大学农业硕士专业学位畜牧领域实践教育基地 | 通过 |
15 | 西北农林科技大学 | 渔业发展硕士专业学位研究生实践教育示范基地 | 通过 |
16 | 云南农业大学 | 云南高原特色农业科技小院(云南宾川) | 通过 |
17 | 云南农业大学 | 云南高原特色农业科技小院(云南澜沧) | 通过 |

科技小院
在线课程









