各培养单位和申请人:
全国农业专业学位研究生教育指导委员会(以下简称“农业教指委”)秘书处于2021年8月24日发布《关于开展第三批农业硕士专业学位研究生实践教育特色基地遴选的通知》,截至通知规定的9月30日,农业教指委秘书处共计受理32家培养单位推荐的第三批农业硕士专业学位研究生实践教育特色基地申报材料32份。经秘书处组织形式审查和专题会议研究,确认32份申报材料有效。
按照专项工作安排,第三批农业硕士专业学位研究生实践教育特色基地遴选工作即日起进入初审和复核评审环节。
特此公告。
全国农业专业学位研究生教育指导委员会秘书处
2021年11月2日
附:第三批农业硕士专业学位研究生实践教育特色基地申报材料初审通过清单
序号 | 培养单位 | 基地名称 |
1 | 湖北大学 | 湖北大学(环珠)农业硕士研究生创新实践基地 |
2 | 青岛农业大学 | 青岛农业大学-青岛瑞滋集团有限公司专业学位研究生实践教育基地 |
3 | 安徽科技学院 | 安徽盛农科技小院 |
4 | 北京农学院 | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 |
5 | 大连海洋大学 | 大连海洋大学大连圣亚农业硕士实践教育基地 |
6 | 山东农业大学 | 山东农业大学畜牧学研究生联合培养基地 |
7 | 东北农业大学 | 东北农业大学与哈尔滨市农业科学院新农科建设协同育人创新基地 |
8 | 佛山科学技术学院 | 广东天农食品集团股份有限公司 |
9 | 河北科技师范学院 | 中薯农业科技集团股份有限公司 |
10 | 河北农业大学 | 保定市满城区苗圃场国家桃树良种基地 |
11 | 河南科技大学 | 洛阳薯乡薯业科创园有限公司实践基地 |
12 | 黑龙江八一农垦大学 | 现代化大农业研究生培养创新实践示范基地 |
13 | 吉林大学 | 长春国信现代农业科技发展股份有限公司 |
14 | 江苏科技大学 | 江苏科技大学中国农业科学院蚕业研究所附属蚕药厂农业硕士专业学位研究生实践教育基地 |
15 | 沈阳农业大学 | 沈阳农业大学-丹玉种业专业学位硕士研究生实践基地 |
16 | 天津农学院 | 天津农学院农业硕士静海区天润团泊果树种植农场研究生联合培养基地 |
17 | 西南科技大学 | 西南科技大学天府粮油科技校外实践基地 |
18 | 扬州大学 | 扬州大学-立华牧业研究生教育创新基地 |
19 | 浙江大学 | 浙江大学—嘉兴市农业科学研究院农业硕士专业学位研究生实践教育特色基地 |
20 | 浙江农林大学 | 杭州市余杭区农业硕士专业学位研究生联合培养基地 |
21 | 华南农业大学 | 华中农业大学-广西扬翔股份有限公司研究生实践教育基地 |
22 | 上海海洋大学 | 上海海洋大学农业硕士虾蟹育种与生态养殖实践基地 |
23 | 中南林业科技大学 | 湖南慕她农业硕士专业学位研究生实践教育特色基地 |
24 | 西北农林科技大学 | 宁夏滩羊专业学位研究生实践教育特色基地 |
25 | 南京农业大学 | 南京农业大学宿迁研究院实践教育特色基地 |
26 | 江西农业大学 | 江西上高水稻科技小院 |
27 | 中国农业大学 | 黑土地保护与利用“梨树模式”实践教育基地 |
28 | 新疆农业大学 | 昭苏县西域马业有限责任公司 |
29 | 天津科技大学 | 天津科技大学农业硕士食品高新技术研究生实践基地 |
30 | 云南大学 | 多年生稻科技小院实践教育基地 |
31 | 安徽农业大学 | 江淮分水岭现代农业研究生实践教育基地 |
32 | 华中农业大学 | 华中农业大学-广西扬翔股份有限公司研究生实践教育基地 |

科技小院
在线课程









